Материал корпуса по ГОСТ Р МЭК60598-1 Алюминиевый профиль изготовлен методом экструзии по чертежам, разработанным «САЗЭП», существующих в единственном экземпляре и являющихся собственностью «САЗЭП». Корпус окрашен порошковой краской.
Материалы светорассеивающего стекла по ГОСТ Р МЭК60598-1. Текстурированный либо гладкий монолитный поликарбонат крупнейшего в России производителя имеет следующие свойства: прозрачность для световых лучей видимого спектра; пропускание света составляет до 92%; высокая устойчивостью к механическим воздействиям и резким ударным нагрузкам; согласно GB8624-1997, огнеупорность составляет B1;стабильность исходных свойств и размеров в интервале температур от -40 до +125°С; технические и оптические характеристики сохраняются после длительного использования в неблагоприятных погодных условиях; гарантийный срок службы до 10 лет.
Источники света Светодиоды Германской компании "OSRAM Opto Semiconductors» и Американской компании Cree Inc.
Технические характеристики светильника (Specifications Lamp)
Общие характеристики
Наименование | Значение | Соответствие |
Модель светильника | GM А40 | ТУ 3461-001-83706200-2010 |
Маркировка светильника | ДПП-хх-16х1-001-УХЛ4 | ГОСТ 17677 |
Габаритные размеры (overall dimensions) ДхШхВ, мм | 595*595*42 | ТУ 3461-001-83706200-2010 |
Масса (weight) кг/kg | 2,7 | ТУ 3461-001-83706200-2010 |
Климатическое исполнение (Climatic performance) | УХЛ 4 | ГОСТ 15150 |
Степень защиты (ingress protection) IP | IP40/IP54 | ГОСТ14254 |
Диапазон рабочих температур | -40 — +40 |
Фотометрические характеристики
Наименование | Значение | Соответствие |
Тип кривой силы света | Д (косинусная) | ГОСТ17677-82 |
Световой поток прибора (luminous flux), Лм (Lm) ± 5% | 3100 | Сан ПиН2.1.82.2.4.2620-10 Сан ПиН2.2.12.1.1.2585-10 |
Световая эффективность прибора, Лм/Вт не менее ± 2% | 75 | Сан ПиН2.1.82.2.4.2620-10 Сан ПиН2.2.12.1.1.2585-10 |
Коэффициент пульсации светового потока, не более % | 5 | Сан ПиН2.1.82.2.4.2620-10 Сан ПиН2.2.12.1.1.2585-10 |
Индекс цветопередачи (color Rendering Index), CRI ± 2% | 80 RA | Сан ПиН2.1.82.2.4.2620-10 Сан ПиН2.2.12.1.1.2585-10 |
Класса светораспределения | П | ГОСТ 17677 |
Электротехнические характеристики
Наименование | Значение | Соответствие |
Потребляемая мощность светильника (power lamp), Вт (W) ± 2% | 40 | ТУ 3461-001-83706200-2010 |
Диапазон напряжений питания, В (supply voltage), V | 180-250 | ТУ 3461-001-83706200-2010 |
Частота переменного тока (AC Frequency) Гц/hz ± 5% | 50 | ТУ 3461-001-83706200-2010 |
КПД светильника не менее, не менее, % | 87 | ГОСТ 8607-82 |
Коэффициент мощности блока питания, не менее | 0,95 | ТУ 3461-001-83706200-2010 |
Требования по ЭМС | соответствие | ГОСТ Р МЭК60598-1 |
Гальваническая развязка от сети питания | наличие | ТУ 3461-001-83706200-2010 |
Изоляция | соответствие | ГОСТ Р МЭК60598-1 |
Пожаробезопасность | соответствие | ГОСТ 12.1.004 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ГОСТ 12.2.007.0 |
Светильник в варианте исполнения «Встраиваемый» устанавливается в подвесной потолок типа Аrmstrong. В варианте исполнения «Накладной» на любую плоскую поверхность потолка.
Дополнительное оборудование:
- Накладка декоративная 90 мм]
- Накладка декоративная 50 мм, с отверстиями
- Накладка декоративная 50 мм, без отверстий
- Накладка декоративная 30 мм, для монтажа в ГКЛ
Светодиодные светильники GM А40 применяются для освещения офисных, общественных и торговых помещений.
Офис
Офисы, коридоры, холлы, рекреации, приемные, переговорные, офисы с открытой планировкой, комнаты отдыха.
Торговля
Супермаркеты, торговые залы и центры, молы.
Образование
Школы, детские сады, университеты, лекционные комнаты, классы, библиотеки и музеи, учительские, рекреации и коридоры.
Муниципалитет
Медицинские учреждения, залы ожидания, административные здания и учреждения.